メタルソーの基本説明4
切断機メーカー仕様一覧表
鋸直径 (Φ) |
鋸厚 (t) |
内径 (Φ) |
ピンホール芯間(mm) ×個数×径(Φ) |
機械メーカー名 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.0 | 32 | 45×2×8.5 50×2×9 | 高速電機 | KCM-2550 |
ミタチ電機(サンコー) | MMC-250 | ||||
日立工機 | CU-10 | ||||
津根精機 | エコノミーワグナー | ||||
63×4×11 | 昭和電機 | MS-250 | |||
IBP(中野) | MRM250 | ||||
280 | 2.0(2.5) | 32 | 50×4×9 | 津根精機 | エコノミーワグナー |
63×4×11 | アマダ | CM-400 | |||
IBP(中野) | MRM315 | ||||
40 | 55×2×9 65×2×11 | 藤田機械、大野綱機 | アイゼル、フォーカス | ||
300 | 2.0(2.5) | 32 | 50×2×9 | 大同興業 | プリマック300 |
日東工器 | NTC-300 | ||||
マック | エンゼル300 | ||||
63×4×11 | IBP(中野) | MRM315 | |||
40 | 63×4×11 | 村橋製作所 | グレートキャプテンソー100 | ||
315 | 2.5(3.0) | 32 | 50×2×9 63×2×11 | 日立工機 | CU-13 |
63×4×11 | 津根精機 | エコノミーワグナー | |||
昭和電機 | MS-350 | ||||
アマダ | CM-400 | ||||
40 | 63×4×11 | 村橋製作所 | グレートキャプテンソー100 | ||
40 | 55×2×9 65×2×11 | 藤田機械、大野綱機 | アイゼル、フォーカス | ||
350 | 2.5(3.0) | 32 | 63×4×11 | 昭和電機 | KCM-350 |
IBP(中野) | スーパーブラウン | ||||
360 | 2.5(3.0) | 32 | 63×4×11 | アマダ | CM-400 |
40 | 65×3×11 | ミタチ電機(サンコー) | MMC-360 | ||
63×4×11 | 村橋製作所 | グレートキャプテンソー125 | |||
45 | 66×2×11 | 高速電機 | KCM-360 | ||
370 | 2.5(3.0) | 40 | 63×4×11 | マック | エンゼル370 |
45 | 66×4×11 | 高速電機 | KCM-360 | ||
日東工器 | NTC-370 | ||||
66×2×11 | 日立工機 | CU-15 | |||
50 | 80×4×15 | 大同興業 | プリマック370 | ||
380 | 2.5(3.0) | 45 | 66×2×11 100×2×11 | 高速電機 | KCM-360 |
385 | 2.5(3.0) | 40 | 65×3×11 | ミタチ電機(サンコー) | MMC-385 |
400 | 3.0 | 40 | 63×4×11 | マック | エンゼル400 |
55×2×9 65×2×11 | 藤田機械、大野綱機 | アイゼル、フォーカス | |||
50 | 80×4×15 | 大同興業 | カルテンバッハKKS-400 | ||
津根精機 | エコノミーワグナー | ||||
425 | |||||
450 | |||||
500 | |||||
525 | |||||
550 | |||||
570 | |||||
600 |