メタルソーの基本説明3
ピッチ/送り速度/回転数
軟鋼 [<500N/mm2] |
中硬度鋼 [500- 800N/mm2] |
高硬度鋼[800- 1200N/mm2] |
ステ ンレ ス鋼 |
鋳鉄 | アルミ ニウム |
青銅・ 銅 |
黄銅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管/断面(mm) | ピッチT(mm) | |||||||
<1 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 4 |
1-1,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | – | 5 | 5 | 5 |
1,5-2 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | 6 | 6 | 6 |
2-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 7 | 7 | 7 |
>3 | 6 | 6 | 5 | 6 | – | 8 | 8 | 8 |
無垢材/断面(mm) | ピッチT(mm) | |||||||
10-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
20-40 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
40-60 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 |
60-90 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 16 | 13 | 14 |
90-110 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 18 | 15 | 17 |
110-130 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 17 | 19 |
130-150 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 |
ピッチ(P) | 送り速度F(mm/min) | |||||||
3 | 350-450 | 250-350 | 90-160 | 70-150 | 350-550 | – | – | – |
4 | 300-400 | 200-300 | 80-140 | 60-130 | 280-440 | – | – | – |
5 | 250-350 | 150-250 | 70-130 | 55-110 | 210-350 | – | – | – |
6 | 200-300 | 100-180 | 60-120 | 50-90 | 180-300 | – | 1400-2000 | 2000-4000 |
8 | 150-250 | 80-130 | 45-90 | 40-75 | 140-250 | 4500-8500 | 1000-1600 | 1500-3200 |
10 | 100-200 | 70-100 | 40-80 | 35-60 | 120-180 | 3800-6000 | 700-1200 | 1000-2500 |
12 | 80-150 | 65-90 | 35-65 | 30-55 | 90-150 | 3000-5000 | 550-850 | 800-1800 |
14 | 70-130 | 60-80 | 25-50 | 20-50 | 75-125 | 2800-4600 | 500-700 | 700-1400 |
16 | 50-120 | 55-70 | 15-40 | 15-35 | 65-110 | 2500-3700 | 400-600 | 600-1000 |
鋸直径(mm) | 回転数(min-1) | |||||||
200 | 45-80 | 30-65 | 25-40 | 15-35 | 45-80 | 950-1500 | 320-480 | 650-950 |
225 | 45-70 | 30-60 | 20-35 | 15-30 | 45-70 | 850-1250 | 300-430 | 550-850 |
250 | 40-65 | 25-50 | 20-30 | 15-25 | 40-65 | 750-1100 | 250-380 | 500-700 |
275 | 35-60 | 25-45 | 15-30 | 10-25 | 35-60 | 700-1050 | 230-350 | 450-700 |
300 | 30-55 | 20-45 | 15-25 | 10-20 | 30-55 | 650-950 | 210-320 | 430-640 |
315 | 30-50 | 20-40 | 15-25 | 10-20 | 30-50 | 600-900 | 200-300 | 400-600 |
350 | 25-45 | 20-35 | 15-25 | 10-20 | 25-45 | 550-820 | 180-270 | 350-550 |
370 | 25-45 | 15-35 | 15-20 | 10-15 | 25-45 | 520-770 | 170-260 | 350-520 |
400 | 20-40 | 15-30 | 10-20 | 8-15 | 20-40 | 470-720 | 160-240 | 300-480 |
500 | 18-35 | 13-26 | 10-16 | 6-12 | 18-35 | 380-570 | 130-190 | 250-380 |
自動切断ライン
鋼管(mm) | 鋼管厚(mm) | 最大抗張力(N/mm2) | 切削速度(m/min) | 切断時間(秒) | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1.5 | 400 | 190 | 0.6 | |
34 | 2 | 520 | 120 | 1.6 | |
19 | 3.4 | 700 | 60 | 2.5 | 2本 |
26 | 5 | 520 | 65 | 2.3 |
フライングカット
鋼管(mm) | 鋼管厚(mm) | 最大抗張力(N/mm2) | 切削速度(m/min) | 切断時間(秒) |
---|---|---|---|---|
19 | 2.35 | 380 | 180 | 0.4 |
13.75 | 2.90 | 500 | 120 | 0.8 |
63.50 | 2.25 | 380 | 180 | 1.6 |
101.6 | 6.35 | 380 | 120 | 5.3 |