
●用途
(木質系)一般木材、集成材、合板、ボード






5本組刃
天龍の技術が新しい時代を生み出す
チップソー本体より発生する・固有振動を抑制することにより、高速切断に効果を発揮します。
耐腐食性・耐酸化性に優れている高硬度の特殊超硬合金の採用により、刃先寿命の向上をはかりました。
従来のレーザー消音スリットに、中間レーザー消音スリットを追加することにより、制振性能をさらに向上させることができました。
5本組刃
(木質系)一般木材、集成材、合板、ボード
寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSCW2510048D-3 |
305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSCW3010194D-3 |
330 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSCW3310026D-3 |
355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSCW3510135D-3 |
355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSW-3512001D1 |
405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSCW4010058D-3 |
405 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSW-4012001D1 |
455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSW-4510002D1 |
455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 120 | 15 | 15 | 15 | 10 | --TSW-4512001D1 |
5本組刃
(木質系)一般木材、集成材、合板、ボード
寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | 0 | 15 | 15 | 10 | --TSCW3010221D-3 |