
●用途
(非鉄金属系)アルミ、銅


交互刃
(非鉄金属系)アルミ、銅
寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
205 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-2008001 |
255 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-2510001 |
305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-3010001 |
355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-3510001 |
355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-3512001 |
405 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-4010001 |
405 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-4012003 |
455 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-4512001 |
510 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | --TSN-5112001 |
高低刃
(非鉄金属系)アルミ、銅
寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D1 | D2 | |
405 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-4010003 |
405 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-4012001-1 |
405 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-4012004 |
455 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-4512002 |
510 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-5112003 |
510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 120 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-5112002 |
510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 140 | 5 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-5114001 |
高低刃
(非鉄金属系)アルミ、銅
寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D1 | D2 | |
305 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 10 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-3010002 |
355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 10 | 0 | 13 | 0 | 45 | --TSN-3510002 |